(一財)北海道建設技術センター 市町村支援部 市町村支援課
TEL 011-218-5757(電話受付時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)Email kyouryou@hoctec.or.jp
市町村の橋梁点検を効率的・効果的に行うため、近隣の市町村橋梁点検をまとめて発注する市町村橋梁点検地域一括発注を行っております。
(※)データ保管管理は、点検後のデータを安全に保管する、HOCTEC橋梁管理システムをご提供しています。
項目/一括発注点検年度 | 地域数 | 工区数 | 参加市町村数 | 点検橋梁数 |
---|---|---|---|---|
平成27年度 | 7地域 | 5工区 | 16市町村 | 448橋 |
平成28年度 | 9地域 | 15工区 | 73市町村 | 2,737橋 |
平成29年度 | 9地域 | 15工区 | 67市町村 | 2,417橋 |
平成30年度 | 9地域 | 15工区 | 38市町村 | 696橋 |
平成31年度 | 9地域 | 9工区 | 33市町村 | 691橋 |
令和2年度 | 9地域 | 10工区 | 45市町村 | 1,326橋 |
令和3年度 | 9地域 | 16工区 | 68市町村 | 2,301橋 |
令和4年度 | 9地域 | 12工区 | 57市町村 | 1,629橋 |
令和5年度(当初) | 10地域 | 10工区 | 38市町村 | 662橋 |
1巡目点検(平成26年~平成30年)における市町村橋梁点検一括発注の実施状況の詳細については、こちらをご覧ください。(橋梁点検地域一括発注の実施状況について)