- HOME
- センター概要
- 組織
組織
組織図
令和6年7月1日現在
事務局体制
令和6年7月1日現在
部局\役職 | 局長 | 参与等 | 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 所長 | 参事 | 主幹 | 専門幹 | 主査 | 主任 | 主事 技師 |
合計 |
事務局 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
総務部 | 1 | 1 | (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
事業局 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
企画部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
市町村支援部 | (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
建築部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
技術部 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 34 | ||||
旭川事務所 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
帯広事務所 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||
函館事務所 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
合計 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 19 | 8 | 1 | 14 | 13 | 13 | 91 |
※数は常勤の人数、( )内は兼務の人数で合計に含まず