- HOME
- 研修事業
- 過去の研修実績
過去の研修実績
平成24年
名 称 | 研修内容 | 開 催 | 人 数 | 合 計 | 備 考 | |||
回数 | 日数 | 北海道 | 市町村 | 民間他 | ||||
技術専門研修 | 土木施工管理技術研修会 | 1回 | 3日 | 2人 | 2人 | 4人 | ||
測量研修 | 1回 | 3日 | 3人 | 15人 | 18人 | |||
北海道技術職員専門研修(新規採用職員) | 1回 | 3日 | 20人 | 35人 | 55人 | 北海道建設部との共催 | ||
下水道研修 | 1回 | 2日 | 23人 | 23人 | ||||
北海道技術職員専門研修(中堅技術職員) | 隔年開催 | |||||||
まちなか活性化セミナー | 1回 | 1日 | 3人 | 38人 | 4人 | 45人 | ||
市町村道研修 | 1回 | 2日 | 66人 | 66人 | ||||
まちなか活性化シンポジウム | ||||||||
北海道建設技術職員 専門研修 | 1回 | 2日 | 117人 | 41人 | 2人 | 160人 | 北海道建設部との共催 | |
災害復旧事業実務 講習会 | 1回 | 2日 | 59人 | 87人 | 146人 | 土木協会・災害復旧促進協会との共催 | ||
積算システム研修 | 基礎 | 4回 | 8日 | 17人 | 20人 | 4人 | 41人 | |
CAD研修 | 基本・応用・検査員 | 8回 | 8日 | 83人 | 83人 | |||
一般技術者 実務研修 | 北海道地区災害復旧 技術講習会 | 1回 | 1日 | 200人 | 200人 | 北海道河川財団・北海道測量設計業協会・建設コンサルタンツ協会北海道支部との共催 | ||
土木工事実務研修会 | 1回 | 1日 | 305人 | 305人 | 土木協会との共催 | |||
仮設工設計技術研修会 | 1回 | 1日 | 89人 | 89人 | ||||
合 計 | 25回 | 33日 | 304人 | 325人 | 606人 | 1235人 |
平成23年
名 称 | 研修内容 | 開 催 | 人 数 | 合 計 | 備 考 | |||
回数 | 日数 | 北海道 | 市町村 | 民間他 | ||||
技術専門研修 | 土木施工管理技術研修会 | 1回 | 3日 | 16人 | 3人 | 19人 | ||
測量研修 | 1回 | 3日 | 8人 | 10人 | 18人 | |||
北海道技術職員専門研修(新規採用職員) | 1回 | 3日 | 21人 | 35人 | 56人 | 北海道建設部との共催 | ||
下水道研修 | 1回 | 2日 | 26人 | 26人 | ||||
北海道技術職員専門研修(中堅技術職員) | 1回 | 3日 | 15人 | 10人 | 25人 | 北海道建設部との共催 | ||
まちなか活性化セミナー | 1回 | 1日 | 10人 | 26人 | 36人 | |||
市町村道研修 | 1回 | 2日 | 51人 | 51人 | ||||
まちなか活性化シンポジウム | 1回 | 1日 | 22人 | 21人 | 11人 | 54人 | ||
北海道建設技術職員 専門研修 | 1回 | 2日 | 150人 | 51人 | 201人 | 北海道建設部との共催 | ||
災害復旧事業実務 講習会 | 1回 | 2日 | 56人 | 109人 | 165人 | 土木協会・災害復旧促進協会との共催 | ||
積算システム研修 | 基礎 | 4回 | 8日 | 17人 | 24人 | 1人 | 42人 | |
CAD研修 | 基本・応用・検査員 | 8回 | 8日 | 83人 | 83人 | |||
一般技術者 実務研修 | 北海道地区災害復旧 技術講習会 | 1回 | 1日 | 213人 | 213人 | 北海道河川財団・北海道測量設計業協会・建設コンサルタンツ協会北海道支部との共催 | ||
土木工事実務研修会 | 1回 | 1日 | 303人 | 303人 | 土木協会との共催 | |||
合 計 | 16回 | 32日 | 315人 | 363人 | 531人 | 1209人 |
平成22年
名 称 | 研修内容 | 開 催 | 人 数 | 合 計 | 備 考 | |||
回数 | 日数 | 北海道 | 市町村 | 民間他 | ||||
技術専門研修 | 土木施工管理技術研修会 | 1回 | 3日 | 21人 | 6人 | 27人 | ||
橋梁に関する講習会 (網走・札幌・室蘭) (旭川・中止) |
3回 | 各1日 | 87人 | 87人 | 北海道建設部との共催 | |||
測量研修 | 1回 | 3日 | 4人 | 6人 | 1人 | 11人 | ||
北海道技術職員専門研修(新規採用職員) | 1回 | 3日 | 隔年開催H23年度予定 北海道建設部との共催 |
|||||
下水道研修 | 1回 | 2日 | 30人 | 30人 | ||||
北海道技術職員専門研修(中堅技術職員) | 1回 | 4日 | 20人 | 7人 | 27人 | 北海道建設部との共催 | ||
まちなか活性化セミナー | 1回 | 2日 | 42人 | 30人 | 9人 | 81人 | ||
市町村道研修 | 1回 | 2日 | 57人 | 57人 | ||||
構造物設計研修 | 1回 | 2日 | 34人 | 56人 | 90人 | |||
北海道建設技術職員 専門研修 |
1回 | 2日 | 106人 | 23人 | 10人 | 139人 | 北海道建設部との共催 | |
災害復旧事業実務 講習会 |
1回 | 2日 | 76人 | 71人 | 147人 | 土木協会・災害復旧促進協会との共催 | ||
積算システム研修 | 基礎 | 4回 | 8日 | 6人 | 31人 | 37人 | ||
一般技術者 実務研修 | 北海道地区災害復旧 技術講習会 |
1回 | 1日 | 174人 | 174人 | 北海道河川財団・北海道測量設計業協会・建設コンサルタンツ協会北海道支部との共催 | ||
土木工事実務研修会 | 1回 | 1日 | 169人 | 169人 | 土木協会との共催 | |||
市町村橋梁長寿命化技術講習会 | 1回 | 1日 | 1人 | 243人 | 244人 | |||
合 計 | 20回 | 36日 | 396人 | 312人 | 612人 | 1320人 |
平成21年
名 称 | 研修内容 | 開 催 | 人 数 | 合 計 | 備 考 | |||
回数 | 日数 | 北海道 | 市町村 | 民間他 | ||||
技術専門研修 | 橋梁に関する講習会 (小樽・函館・稚内・帯広・釧路) |
5回 | 各1日 | 116人 | 298人 | 414人 | 北海道建設部との共催 | |
測量研修 | 1回 | 3日 | 6人 | 6人 | ||||
北海道技術職員専門研修(新規採用職員) | 1回 | 3日 | 8人 | 16人 | 24人 | 北海道建設部との共催 | ||
下水道研修 | 1回 | 2日 | 34人 | 34人 | ||||
市町村道研修 | 1回 | 2日 | 71人 | 71人 | ||||
北海道技術職員専門研修(中堅技術職員) | 1回 | 4日 | 30人 | 7人 | 37人 | 北海道建設部との共催 | ||
構造物設計研修 | 1回 | 2日 | 54人 | 35人 | 89人 | |||
北海道建設技術職員 専門研修 |
1回 | 2日 | 116人 | 31人 | 147人 | 北海道建設部との共催 | ||
災害復旧事業実務 講習会 |
1回 | 2日 | 61人 | 84人 | 145人 | 土木協会・災害復旧促進協会との共催 | ||
積算システム研修 | 基礎 | 2回 | 4日 | 5人 | 10人 | 3人 | 18人 | |
一般技術者 実務研修 | 北海道地区災害復旧 技術講習会 |
1回 | 1日 | 224人 | 224人 | 河川防災センター・北海道測量設計業協会・建設コンサルタンツ協会北海道支部との共催 | ||
土木工事実務研修会 | 1回 | 1日 | 210人 | 210人 | 土木協会との共催 | |||
橋梁点検に関する講習会 | 1回 | 1日 | 450人 | 450人 | 北海道建設部との共催 | |||
橋梁長寿命化技術講習会 | 1回 | 各1日 | 273人 | 273人 | ||||
合 計 | 19回 | 33日 | 390人 | 592人 | 1160人 | 2142人 |
平成20年
名 称 | 研修内容 | 開 催 | 人 数 | 合 計 | 備 考 | |||
回数 | 日数 | 北海道 | 市町村 | 民間他 | ||||
技術専門研修 | 橋梁に関する講習会 (札幌・函館・室蘭・網走) |
4回 | 各2日 | 89人 | 61人 | 118人 | 268人 | 北海道建設部との共催 |
測量研修 | 1回 | 3日 | 1人 | 9人 | 10人 | |||
下水道研修 | 1回 | 2日 | 26人 | 26人 | ||||
市町村道研修 | 1回 | 2日 | 46人 | 46人 | ||||
構造物設計研修 | 1回 | 2日 | 73人 | 72人 | 145人 | |||
中心市街地活性化セミナー | 1回 | 2日 | 22人 | 22人 | ||||
北海道建設技術職員 専門研修 |
1回 | 2日 | 173人 | 47人 | 220人 | 北海道建設部との共催 | ||
災害復旧事業実務講習会 | 1回 | 2日 | 63人 | 87人 | 150人 | 土木協会・災害復旧促進協会との共催 | ||
積算システム研修 | 基礎 | 3回 | 6日 | 12人 | 10人 | 2人 | 24人 | |
海外研修 | スウェーデン・ノルウェー | 1回 | 8日 | 4人 | 4人 | |||
一般技術者 実務研修 | 北海道地区災害復旧 技術講習会 |
1回 | 1日 | 177人 | 177人 | 河川防災センター・北海道測量設計業協会・建設コンサルタンツ協会北海道支部との共催 | ||
土木工事実務研修会 | 1回 | 2日 | 161人 | 161人 | 土木協会との共催 | |||
橋梁点検に関する講習会 | 1回 | 1日 | 961人 | 961人 | 北海道建設部との共催 | |||
専門技術者養成講座 (全道10ヶ所) |
10回 | 各1日 | 1,368人 | 1,368人 | ||||
合 計 | 28回 | 51日 | 411人 | 384人 | 2,787人 | 3,582人 |
平成19年
名 称 | 研修内容 | 開 催 | 人 数 | 合 計 | 備 考 | |||
回数 | 日数 | 北海道 | 市町村 | 民間他 | ||||
技術専門研修 | 測量研修 | 1回 | 3日 | 3人 | 7人 | 10人 | ||
下水道研修 | 1回 | 2日 | 28人 | 28人 | ||||
市町村道研修 | 1回 | 2日 | 36人 | 36人 | ||||
構造物設計研修 | 1回 | 2日 | 11人 | 21人 | 32人 | |||
都市計画研修 | 1回 | 2日 | 24人 | 24人 | ||||
舗装研修 | 0回 | 中止 舗装事業協会との共催 |
||||||
北海道建設技術職員 専門研修 |
1回 | 2日 | 157人 | 38人 | 195人 | 北海道建設部との共催 | ||
災害復旧事業実務講習会 | 1回 | 2日 | 82人 | 100人 | 182人 | 土木協会・災害復旧促進協会との共催 | ||
積算システム研修 | 基礎 | 3回 | 各2日 | 10人 | 17人 | 27人 | ||
海外研修 | イギリス・オランダ | 1回 | 8日 | 3人 | 3人 | |||
パソコン研修 | 土木技術者のための Excel研修 |
1回 | 2日 | 6人 | 6人 | |||
一般技術者 実務研修 |
土木工事実務研修会 | 1回 | 2日 | 181人 | 181人 | 土木協会との共催 | ||
北海道地区災害復旧事業 技術講習会 |
1回 | 2日 | 123人 | 123人 | 河川防災センターとの共催 | |||
合 計 | 14回 | 34日 | 269人 | 274人 | 304人 | 847人 |